移民排期趋势图 | |
---|---|
![]() |
2025年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2025年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国亲属移民排期趋势 |
更多链接>> |
最新职业移民排期表(2019年3月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2018/01/01 | 2017/02/22 | 2017/02/22 | 2018/01/01 | 2018/01/01 |
第二优先 | 无需排期 | 2016/01/01 | 2009/04/09 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 无需排期 | 2015/07/08 | 2009/05/22 | 无需排期 | 2017/12/01 |
非技术劳工 | 无需排期 | 2007/08/15 | 2009/05/22 | 无需排期 | 2017/12/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2018/01/01 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2014/09/08 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
B表:递件排期表(2019年3月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2018/06/01 | 2017/10/01 | 2017/10/01 | 2018/06/01 | 2018/06/01 |
第二优先 | 无需排期 | 2016/05/01 | 2009/05/22 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 无需排期 | 2016/01/01 | 2010/04/01 | 无需排期 | 2018/03/01 |
非技术劳工 | 无需排期 | 2008/06/01 | 2010/04/01 | 无需排期 | 2018/03/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2014/10/01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2014/10/01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |